技術教育関係のデータです。
・全日本中学校技術・家庭科研究会 | ここのルール作りに携わっています | |||||
・A部門第1案 | A部門の原案1号です。(2005年3月12日制作) | |||||
・A部門第2案 | A部門の第2案:ルール会議検討用です(2005年3月14日制作) | |||||
・A部門第3案 | A部門の第3案(ここまでにMLで議論しまくり!) | |||||
・全日本ロボコンA部門 | A部門の最終原案です(4月16日にアップ) | |||||
A部門ルール変更の記録 | (注意!一太郎ファイルです!) | |||||
・Vol1 | 事務局で上記のWeb版を文章形式にまとめてくれたものです。 | |||||
・Vol2-3-2 | 自力での訂正開始。(vol2-3-2って・・・) | |||||
・Vol3-3 | 判定用紙筒の追加。(赤い部分) | |||||
・Vol3-4 | 「アイテム」を紙筒へ統一するなど文章の揺らぎを減らす。(青い部分) | |||||
・Vol3-5 | 判定用紙筒の扱いの明確化。(赤紫の部分) | |||||
・Vol3-6 | 粘着物禁止の明確化。(緑色部分) | |||||
・筒そろえジグのGIFアニメ | 紙筒をそろえる道具の動画です。 | |||||
・判定用紙筒 | 判定用紙筒の写真です。 | |||||
・八戸市立白銀中学校のロボコンへの取り組み その1 | 製作の途中経過(その1)です。 |
・国際ジュニアロボコンin八戸 | 記念すべき第1回目の国際ジュニアロボコンです。 | |||||
・国際ジュニアロボコンin三重 | 村松先生中心にマンパワーで作り上げた第2回国際ジュニアロボコン! | |||||
・ブリッジコンテスト(4時間)の取り組み | 技術ドットコムへの投稿です | |||||
・ダンプレートで木材授業用教材を作る | 本当の元ネタは熊本大学の田口先生でした。 | |||||
・技術教育の授業づくり | 飛び入り参加で教材を発表しました。 | |||||
・基礎学習と実践を土台にした実りある表現を目指して | 八戸市立白銀中学校 ジャストシステムのページより | |||||
・八戸市中学校ロボットコンテスト | 八戸市中学ロボコンの取材 これもジャストシステム | |||||
下はまだ作っていません。すいません。
・1999年 | 授業の内容、教材など | |||||
・2000年 | 授業の内容、教材など | |||||
・2001年 | 授業の内容、教材など | |||||
・2002年 | 授業の内容、教材など | |||||